На Москву, Екатеринбург, Киров
|
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 скор | Москва-Петропавловск | 09-55 | - | по нечетным | Свердловск, Казань | 40-07 | 09-55 | 31,2,5,7 |
| 89 скор | Петропавловск-Москва | - | 12-08 | по нечетным | Свердловск, Казань | 40-54 | 05-02 | 29,1,3 |
| 13 скор | Новокузнецк-С-Петербург | 12-15 | 12-45 | по четным | Свердловск, Киров, Вологда | 47-35 | 12-20 | 30,1,4 |
| 303 пасс | Алматы-Свердловск | 00-38 | 1-40 |
среда, пятница |
Курган | 14-32 | 16-12 | |
| 305 пасс | Бишкек-Свердловск | 00-38 | 1-40 |
четверг, воскресенье |
Курган | 14-32 | 16-12 |
На Москву (через Челябинск, Волгоград, Кавказ, Украину)
|
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 скор | Чита-Челябинск | 01-28 | 02-08 | По четным | Курган | 08-42 | 10-50 | 30,1,3,5,8 |
| 205 скор | Иркутск-Анапа | 03-29 | 04-09 | отменен | Самара, Волгоград, Краснодар | 70-51 | 03-00 | |
| 243 скор | Новокузнецк-Анапа | 03-29 | 04-09 | отменен | Самара, Волгоград, Краснодар | 70-51 | 03-00 | |
| 137 скор | Тында-Анапа | 08-18 | 08-58 | Понедельник | Пенза, Ростов, Кавказская | 68-57 | 05-55 | |
| 73 скор | Новосибирск-Воронеж | 03-12 | 03-45 | с 28/10 по чёт | Самара, Пенза, Лиски | 50-03 | 05-48 | |
| 111 скор | Новосибирск-Адлер | 05-56 | 06-35 | По нечетным | Пенза, Ростов, Туапсе | 72-19 | 06-54 | 29,31,3 |
| 127 скор | Красноярск-Адлер | 07-38 | 08-15 | Понедельник, четверг | Саратов, Волгоград, Краснодар | 70-11 | 06-26 | |
| 219 скор | Северобайкальск-Анапа | 08-18 | 08-58 | отменен | Пенза, Краснодар, Крымская | 68-57 | 05-55 | |
| 97 скор | Тында-Кисловодск | 08-18 | 08-58 | пятница | Пенза, Ростов, Кавказская | 68-17 | 05-15 | |
| 129 скор | Красноярск-Анапа | 08-18 | 08-58 | суббота | Пенза, Краснодар, Крымская | 68-57 | 05-55 | |
| 45 скор | Иркутск-Волгоград | 11-48 | 12-18 | По четным | Самара, Саратов | 45-55 | 10-13 | 30,1,3,5,8 |
| 211 скор | Томск-Анапа | 08-18 | 08-58 | среда, воскресенье | Самара, Саратов, Краснодар | - | - | |
| 249 скор | Новокузнецк-Адлер | 16-30 | 17-00 | отменен | Оренбург, Волгоград, Краснодар | 72-29 | 17-29 | |
| 823 э/п | Омск-Петропавловск | 17-30 | - | Понедельник, среда, пятница, суббота | Исиль-Куль | 04-20 | 17-30 | |
| 83 скор | Караганда-Москва | 17-00 | 17-42 | По четным | Самара, Сызрань, Рязань | 45-48 | 15-30 | 28,30,2 |
| 53 скор | Владивосток-Харьков | 16-50 | 17-27 | По нечетным | Пенза, Лиски, Валуйки | 54-33 | 23-00 | 31,2,4,7,9 |
| 133 скор | Владивосток-Пенза | 16-50 | 17-27 |
По чётным |
Самара | 33-51 | 3-18 | 30,1,3,6,8 |
| 939 п/б | Омск-Мичуринск Урал | 21-16 | 21-56 | Понедельник, четверг | Ульяновск, Ртищево | - | - | |
| 59 скор | Новокузнецк-Кисловодск | 18-32 | 19-10 | Ежедневно | Саратов, Волгоград, Кавказская | 65-25 | 12-35 | |
| 251 скор | Иркутск-Симферополь | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
| 253 скор | Новосибирск-Симфероп. | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
| 257 скор | Красноярск-Симфороп. | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
| 241 скор | Иркутск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
| 269 скор | Благовещенск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
| 273 скор | Северобайкальск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
| 509 пасс | Барнаул-Омск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 |
На Караганду, Алматы, Бишкек
|
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304пасс. | Свердловск –Алматы | 07-10 | 07-50 | Четверг, суббота | Астана, Чу | 35-39 | 21-29 мест. | |
| 306 пасс. | Свердловск – Бишкек | 07-10 | 07-50 | Понедельник, пятница | Астана, Чу, Луговая | 37-25 | 21-15 | |
| 623 пасс. | Астана – Петропавловск | 0-25 | - | по четным | 11-03 | 8-28 | 28,30,2 | |
| 315 пасс. | Ташкент-Свердловск | 00-38 | 01-40 | Понедельник | Астана, Чу, Арысь | 14-32 | 16-12 | |
| 316 пасс. | Свердловск-Ташкент | 07-10 | 07-50 | Вторник | Астана, Чу, Арысь | 45-35 | 6-25 мест | |
| 624 пасс. | Петропавловск – Астана | - | 15-40 | по четным | 11-00 | 05-40 мест. | 28,30,2 | |
| 15 фирм. | Алматы – Петропавловск | 14-40 | - | Ежедневно | Астана, Чу | 29-43 | 18-20 | 30,1,3,6 |
| 16 фирм. | Петропавловск – Алматы | - | 20-20 | Ежедневно | Астана, Чу | 30-50 | 05-10 мест. | |
| 84 скор. | Москва – Караганда | 21-40 | 22-22 | по четным | Астана | 12-33 | 12-55 мест | 30,1,3,6 |
| 345/346 п | Омск-Караганда | 23-10 | 23-55 | по нечетным | Астана | 12-55 | 14-50 мест. | 29,1,3 |
На Восток (Омск, Новосибирск, Владивосток)
|
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 скор | Харьков – Владивосток | 02-50 | 03-30 | По нечетным | Новосибирск, Иркутск, Хабаровск | 119-21 | 02-51 | 31,2,5,7 |
| 134 скор | Пенза – Владивосток | 02-50 | 03-30 | По четным | Новосибирск, Иркутск, Хабаровск | 119-2 | 02-51 | |
| 940 п/б | Мичуринск Урал-Омск | 15-43 | 17-13 | Ртищево, Уляновск | ||||
| 345/346п | Караганда-Омск | 05-15 | 06-00 | По нечетным | Исилькуль | 04-50 | 10-50 | 29,31,3 |
| 820 э/п | Петропавловск-Омск | 02-55 | Суббота | Исилькуль | 04-15 | 07-10 | ||
| 250 скор | Адлер-Новокузнецк | 05-13 | 05-50 | отменен | Новосибирск, Инская, Белово | 22-21 | 04-11 | |
| 12 скор | Челябинск-Чита | 04-06 | 04-46 | По четным | Новосибирск, Тайшет, Иркутск | 62-03 | 18-49 | 30,2,4 |
| 138 скор | Анапа-Тында | 09-08 | 09-46 | Воскресенье | Новосибирск, Тайшет, Северобайкальск | 80-07 | 17-53 | |
| 244 скор | Анапа-Новокузнецк | 06-23 | 07-03 | отменен | Новосибирск, Инская, Белово | 22-11 | 05-14 | |
| 220 скор | Анапа-Северобайкальск | 09-08 | 09-46 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Лена | 53-21 | 15-07 | |
| 98 скор | Кисловодск-Тында | 09-08 | 09-46 | Четверг, воскресенье | Новосибирск, Тайшет, Северобайк | 80-07 | 17-53 | |
| 130 скор | Анапа-Красноярск | 09-08 | 09-46 | пятница | Новосибирск, Тайга, Ачинск | 25-31 | 11-17 | |
| 128 скор | Адлер-Красноярск | 09-18 | 09-56 |
Среда, воскресенье |
Омск, Новосибирск | 26-38 | 12-34 | |
| 60 скор | Кисловодск-Новокузнецк | 10-58 | 11-28 | Ежедневно | Новосибирск, Топки, Белово | 23-02 | 10-30 | |
| 824 э/п | Петропавловск-Омск | - | 02-55 | Суббота | Исилькуль | 4-15 | 07-10 | |
| 212 скор | Анапа-Томск | 09-08 | 09-46 |
вторник, суббота |
Новосибирск | |||
| 112 скор | Адлер-Новосибирск | 14-26 | 14-58 | по нечетным | Омск | 13-01 | 03-59 | 31,2,4,6,9 |
| 14 скор | С-Петербург-Новокузнецк | 15-33 | 16-10 | по четным | Новосибирск, Инская, Белово | 21-50 | 14-00 | 30,1,3,5,8 |
| 242 скор | Адлер-Иркутск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Тайшет | 46-20 | 14-20 | |
| 270 скор | Адлер-Благовещенск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Иркутск, Чита | 97-05 | 17-05 | |
| 274 скор | Адлер-Северобайкальск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Лена | 55-57 | 23-57 | |
| 510 пасс | Адлер-Омск-Барнаул | 15-23 | 16-00 | отменен | Омск, Карасук | 18-55 | 10-55 | |
| 74 скор | Воронеж-Новосибирск | 17-13 | 17-50 | По четным | Омск | 12-33 | 06-23 | 30,1,4 |
| 46 скор | Волгоград-Иркутск | 17-13 | 17-50 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Иркутск | 43-50 | 13-40 | 28,31,1,4 |
| 252 скор | Симферополь-Иркутск | 20-36 | 21-13 | отменен | Новосибирск, Тайшет | 44-49 | 18-02 | |
| 254 скор | Симфероп.-Новосибирск | 20-36 | 21-13 | отменен | Омск | 9-44 | 09-44 | |
| 258 скор | Симфероп.-Красноярск | 20-36 | 21-13 | отменен | Омск, Новосибирск | 23-17 | 23-14 |
Пригородные поезда
| Петропавловск - Исиль-Куль | Прибытие из Исиль-Куля | Петропавловск - Макушино | Прибытие из Макушино | Петропавловск - Мамлютка (летние) | Прибытие из Мамлютки (летние) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6402 - 5-25 отпр. | 6401 - 04-45 | 6411 - 4-45 отпр. | 6412 - 4-40 | 6419 -отменен | 6420 - отменен |
| 6404 - отменен | 6403 - 14-16 | 6413 -отменен | 6416 - 17-55 | ||
| 6406 - 18-10 отпр. | 6405 - отменен | 6415 - 15-20 отпр. | 6414 - отменен | 6421 - по указанию | 6422 - по указанию |
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь в Справочную вокзала по телефонам: (7152) 38-34-34 или 1-35

222333349
citycat-1